業績
CASES
應用業績 / OUTSTANDING ACHIEVEMENT
高輻射覆層節能技術已在寶武集團、河鋼集團、首鋼集團、建龍集團、柳鋼集團、沙鋼、鞍鋼、陜鋼、津西鋼鐵、日鋼、浦項制鐵、安賽樂米塔爾等國內外80余家鋼鐵企業的800余座高爐熱風爐上應用。
按爐容統計 | 應用單位 | 高爐爐容(m3) |
5000m3以上 |
沙鋼 | 5800 |
浦項制鐵 | 5600 | |
首鋼京唐 | 5500 | |
山鋼日照 | 5100 | |
寶武湛江 | 5050 | |
2000-4999m3 |
包鋼 | 4150 |
寶武武鋼 | 3800 | |
柳鋼防城港 | 3800 | |
萊鋼 | 3800 | |
河鋼邯鋼 | 3700/3200 | |
本鋼 | 3200 | |
河鋼樂亭 | 3000 | |
日鋼 | 3000 | |
遷鋼 | 2650 | |
鞍鋼 | 2580 | |
沙鋼 | 2500 | |
昆鋼 | 2500 | |
寧波鋼鐵 | 2500 | |
日鋼營口中板 | 2300 | |
華西特鋼 | 2300 | |
瑞豐鋼鐵 | 2100 | |
津西鋼鐵 | 2000 | |
柳鋼本部 | 2000/1500 | |
|
安賽樂米塔爾 | 1800/1062 |
安陽周口 | 1860 | |
山西立恒 | 1860 | |
龍門鋼鐵 | 1800/1280 | |
攀鋼西鋼釩 | 1750 | |
山西建龍 | 1680 | |
羅源閩光 | 1480 | |
石橫特鋼 | 1460 | |
永鋒鋼鐵 | 1350 | |
鹽城聯鑫 | 1280 | |
赤峰遠聯 | 1250 | |
連云港亞新 | 1080 | |
首鋼長治 | 1080 | |
中天鋼鐵 | 1000 |
高輻射覆層節能技術應用部分業績